產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
                    




聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子
產品簡介
                  product
產品分類聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子/四氟磁力攪拌子 型號:DPC813
聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子/四氟磁力攪拌子 型號:DPC813攪拌子特點:溫下不褪磁、耐磨!
/四氟磁力攪拌子 型號:DPC813型號說明:英文字母為產品形狀標號,前2位數字為攪拌子直徑,后2位數為攪拌子長度。
型號 直徑 長度
DPC813 8 13
DPC816 8 16
DPC822 8 22
DPC925 9 25
DPC929 9 29
DPC938 9 38 
自愈式低壓并聯電容器 型號:BSMJ0.45-15-1
標準
a、引用標準:GB/T12747.1—2004
b、使用條件:室內使用環境溫度-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米
c、額定電壓:0.13KV、0.28KV、0.415KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.69KV、0.75KV、0.48/√3、1.2/√3
d、額定容量:1~60Kvar耐壓性能:間1.75Un 10秒對殼3000VAC 10秒
e、損耗角正切值:小于0.1%(頻額定電壓溫度20'℃)
f、zui允許電壓:1.1Un、zui允許電流:1.31ng、自放電性能:1分鐘后電壓降至50V以下
■能特點
a、體積小、重量輕、耗低、容量穩定、具有自愈性。
b、電容器采用新型藝噴純鋅引出,用溫膜介質,因此電容器抗涌流能力強,仍效可靠壽命長。
c、的結構,使電容器的每個元件都具有良好的通風散熱條件,因此電容器可在較的環境溫度(+55℃)下運行。
d、外形,使電容器易安裝成組。
e、電容器各項性能均符合GB/T12747.1-2004《自愈式并聯電容器》及標準IEC《標稱電壓1000V及以下交流系統用自愈式并聯電力電容器》的規定。
f、內裝防安裝置,在電容器發生故障時,能自動切斷電源防止發生炸起火,使運行安可靠。

型號規格  | 外形尺寸  | 額定電容uF  | 額定電流A  | ||||||
L  | L1  | L2  | H  | H1  | W  | W1  | |||
BSMJ0.4-3-3  | 220  | 203  | 180  | 142  | 108  | 77  | 40  | 59.7  | 4.3  | 
BSMJ0.4-4-3  | 220  | 203  | 180  | 142  | 108  | 77  | 40  | 79.6  | 5.7  | 
BSMJ0.4-5-3  | 220  | 203  | 180  | 142  | 108  | 77  | 40  | 99.5  | 7.2  | 
BSMJ0.4-6-3  | 220  | 203  | 180  | 142  | 108  | 77  | 40  | 119.2  | 8.7  | 
BSMJ0.4-8-3  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 40  | 159.2  | 11.5  | 
BSMJ0.4-10-3  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 40  | 198.9  | 14.4  | 
BSMJ0.4-12-3  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 40  | 238.7  | 17.3  | 
BSMJ0.4-14-3  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 278.5  | 20.2  | 
BSMJ0.4-15-3  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 298.4  | 21.7  | 
BSMJ0.4-16-3  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 318.3  | 23.1  | 
BSMJ0.4-18-3  | 220  | 203  | 180  | 260  | 228  | 77  | 40  | 358.1  | 26  | 
BSMJ0.4-20-3  | 220  | 203  | 180  | 260  | 228  | 77  | 40  | 397.9  | 28.9  | 
BSMJ0.4-25-3  | 264  | 246  | 222  | 260  | 228  | 73  | 40  | 497.4  | 36.1  | 
BSMJ0.4-30-3  | 264  | 246  | 222  | 295  | 263  | 73  | 40  | 596.8  | 43.3  | 
BSMJ0.4-40-3  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 795.8  | 57.7  | 
BSMJ0.4-50-3  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 994.7  | 72.2  | 
BSMJ0.4-60-3  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 1193.7  | 86.6  | 
BSMJ0.45-6-3  | 220  | 203  | 180  | 142  | 108  | 77  | 40  | 94.4  | 7.7  | 
BSMJ0.45-8-3  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 40  | 125.8  | 10.3  | 
BSMJ0.45-10-3  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 70  | 184.91  | 13.91  | 
BSMJ0.45-12-3  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 40  | 188.7  | 16.69  | 
BSMJ0.45-14-3  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 220.2  | 18  | 
BSMJ0.45-15-3  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 235.9  | 19.2  | 
BSMJ0.45-16-3  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 251.6  | 20.5  | 
BSMJ0.45-18-3  | 220  | 203  | 180  | 260  | 228  | 77  | 40  | 283.1  | 23.1  | 
BSMJ0.45-20-3  | 220  | 203  | 180  | 260  | 228  | 77  | 40  | 314.5  | 25.7  | 
BSMJ0.45-25-3  | 264  | 246  | 222  | 260  | 228  | 73  | 40  | 393.2  | 32.1  | 
BSMJ0.45-30-3  | 264  | 246  | 222  | 295  | 263  | 73  | 40  | 471.8  | 38.5  | 
BSMJ0.45-40-3  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 629.1  | 51.3  | 
BSMJ0.45-50-3  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 786.3  | 64.2  | 
BSMJ0.45-60-3  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 943.6  | 77  | 
BSMJ0.45-10-1  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 70  | 157.3  | 12.8  | 
BSMJ0.45-12-1  | 220  | 203  | 180  | 180  | 148  | 77  | 40  | 188.7  | 15.4  | 
BSMJ0.45-14-1  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 258.88  | 19.47  | 
BSMJ0.45-15-1  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 277.37  | 20.86  | 
BSMJ0.45-16-1  | 220  | 203  | 180  | 240  | 208  | 77  | 40  | 295.86  | 22.26  | 
BSMJ0.45-20-1  | 220  | 203  | 180  | 260  | 228  | 77  | 40  | 369.83  | 27.82  | 
BSMJ0.45-25-1  | 264  | 246  | 222  | 260  | 228  | 73  | 40  | 462.28  | 34.78  | 
BSMJ0.45-30-1  | 264  | 246  | 222  | 295  | 263  | 73  | 40  | 554.47  | 41.73  | 
BSMJ0.45-40-1  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 552.9  | 83.3  | 
BSMJ0.45-50-1  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 691.12  | 104.1  | 
BSMJ0.45-60-1  | 306  | 294  | 270  | 313  | 278  | 127  | 87  | 829.35  | 125  | 
在線式煙氣水分儀/在線式煙氣水分測量儀 型號;DP-HMS545C
產品參數: 1.測量范圍:0-40Vol% 2.測量度:±2% 3.響應時間:≤30S 4.作原理:阻容式 5.濕度輸出信號:4-20mA 6.無溫度輸出信號 7.耗(zui大):15W 8.測點溫度:≤180℃ 9.作環境濕度:0-RH 11.供電電壓:220VAC/50HZ 12.探桿長度:1200mm,SS316L 13.殼體防護等級:IP65 藍色機殼 14.安裝方式: DN65法蘭連接 15.含安裝附件:對裝法蘭盤、法蘭盤密封墊 及安裝螺栓四套
旋杯式淺水低流速儀/淺水低流速儀/流速儀 型號;DP-LB50-1C
DP-LB50-1C型旋杯式淺水低流速儀適用于淺水河流,渠道,徑流實驗站和水實驗室,供測量低流速。
本儀器執行并符合GB/T11826-2002《轉子式流速儀》等標準。
本儀器特點:體積小,重量輕,靈敏度,使用、清洗、維修方便。
主要標準
(1)感應頭結構 六等分錐型旋杯轉子件,ABS程塑料
(2)旋杯件回轉直徑 Φ80mm
(3)測速范圍 0.01-0.5m/s
(4)儀器起轉速 0.008m/s
(5)檢定曲線誤差 線均方差M≤±1.5%(V>0.15-0.5m/s);相對誤差E≤±5%(V>0.02-0.15m/s);
誤差δ≤±0.001m/s(V=0.01-0.02m/s)
(6)每信號轉數 0.5轉(或1轉,根據流速快慢可調整)
(7)發信件結構 磁敏霍爾器件電子開關,集電開路輸出
(8)開關觸點容量 電流I≤20mA;電壓U≤4.5-12V
(9)開關作壽命 700次
(10)儀器測量安裝 測桿:Φ12mm×長0.5m;三腳測架:0.5m
(11)儀器作條件
作水深 0.05-0.5m
作水溫 0-40℃
作氣溫 0-40℃
懸移質含沙量 0.1kg/m3
水質含鹽度 <2g/l
寬量程涂層測厚儀/涂層測厚儀 型號:DPTC-3
DPTC系列電腦膜層測厚儀是的結晶。它采用微機,度,數字顯示,示值穩定,耗低,操作方便,無校正旋鈕,單探頭量程測量,體積小重量輕。具有存貯,讀出,統計,低電壓示、上下限報警能。其性能達到產品水平。
本儀器采用磁性測厚法,方便無損地測量鐵磁材料上非磁性涂層的厚度,如鋼鐵表面上的鋅、銅、鉻鍍層,或油漆、搪瓷、玻璃鋼、噴塑,瀝青等涂層的厚度,該儀器廣泛用于機械、汽車、船,石油、化、電鍍、噴涂、搪瓷等行業。是鐵磁材料保護層質量檢測的具。
性能標  | DPTC-1  | DPTC-2  | DPTC-3  | DPTC-4  | |
測量范圍  | 0-5000um  | 0-450um  | 50-10000um  | 0-3000um  | |
測量誤差  | <3%+1um  | <3%+0.5um  | <3%+10um  | <3%+1um  | |
zui小示值  | 1um  | 0.1um  | 10um  | 1um  | |
適用范圍  | 油漆、橡塑、搪瓷等涂層  | 電鍍、油漆等要求度較涂層  | 瀝青、噴塑、橡膠等涂層  | 搪玻璃設備標準委員會產品  | |
主要能  | 顯示方式  | 7位液晶數字顯示  | |||
測量  | 單探頭量程測量  | ||||
存貯  | 已存入測量數據800個  | ||||
讀  | 讀出已存入測量數據  | ||||
統計  | 顯示已存數的zui小值、zui大值、均值  | ||||
電源  | 5#干電池3節  | ||||
耗  | zui大耗100mw  | ||||
外形尺寸  | 104×57×20mm  | ||||
重量  | 150g  | ||||
使用環境  | 溫度:-10℃~+40℃ 相對濕度:不大于90%  | ||||
備注:可配檢測管道內防腐層的伸縮式長柄探頭(1米左右)  | |||||
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的